| 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 入電壓 范電 |
轉(zhuǎn)換效率 | 輸出電流 | 電門鎖功能 | 輸出短路 保護 |
出過流 保護 |
過溫保護 | 工作溫度 | 防水等級 | 材質(zhì)外觀 | 充電能 | 重量 | |
| 10A帶線 | 63*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 無 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一體灌膠成型 | 無 | 166±10g | |
| 10A三括 | 63*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 無 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一體灌膠成型 | 無 | 166±10g | |
| 10A三插USB | 03*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 無 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一體灌膠成型 | 有 | 166±10g | |
| 10A四插延時 | 63*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一體灌膠成型 | 無 | 166±10g | |
| 10A四插延時USB | 63*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一體灌膠成型 | 有 | 166±10g | |
關(guān)鍵詞