
產品名稱 | 尺寸 | 輸入電壓 范圍 |
轉換效率 | 輸出電流 | 電門鎖功能 | 輸出短路 保護 |
輸出過流 保護 |
過溫保護 | 工作溫度 | 防水等級 | 材質外觀 | USB 充電功能 |
重量 |
6A帶線 | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 無 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一體灌膠成型 | 無 | 74±10g |
6A帶線USB | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 無 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一體灌膠成型 | 有 | 76±10g |
6A三插 | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 無 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一體灌膠成型 | 無 | 74±10g |
6A三插USB | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 無 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一體灌膠成型 | 有 | 76±10g |
6A四插延時 | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一體灌膠成型 | 無 | 74±10g |
6A四插延時USB | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一體灌膠成型 | 有 | 76±10g |
6A軟啟動 | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一體灌膠成型 | 無 | 74±10g |
6A軟啟動USB | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一體灌膠成型 | 有 | 76±10g |
關鍵詞